|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | 10,1” computadores industriais do tela táctil com sistema de Windows | Dissipação de poder: | Max 18W |
---|---|---|---|
Saídas de potência: | DC12V/4A | MTBF: | 7*24h |
WiFi: | 2.4G | BT: | BT4.0 |
Destacar: | Computador industrial do tela táctil,Computador industrial do tela táctil BT4.0,PC industrial do tela táctil de 2.4G WiFi |
10,1” computadores industriais do tela táctil com sistema de Windows
1. Introdução:
O PC do painel de Android adota a estrutura inteira da liga de alumínio, projeto completamente fechado fanless, consumo da baixa potência,
a aparência compacta, é projetada especialmente para uma variedade de ambiental e os produtos industriais, podem garantir dentro
os ambientes ásperos trabalham estavelmente por muito tempo, nós pagam mais atenção aos materiais da máquina em sua confiança,
adaptação, desempenho do tempo real, escalabilidade, desempenho e compatibilidade ambientais da compatibilidade eletrónica, a configuração
usa um processador central 64-bit do quadrilátero-núcleo de Allwinner A64 Cortex-A53 com Android6.0, e a frequência principal é até 1.5GHz,
relação da exposição do hd do fósforo e relação múltipla de COM, relação de USB, computador industrial do tela táctil com Windows
O sistema é amplamente utilizado no controle industrial, na indústria militar, na comunicação, na energia elétrica, na rede e na outra parte alta
campos da automatização.
2. Folha de dados:
Parâmetros principais | Tamanho | 10,1” |
Definição | 1280*800 | |
Anjo da vista | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
Cor | Chrominance: 16.7M | |
luminância | luminância: 300cd/m2 | |
Contraste | 600:1 | |
Senhora | 30ms | |
Área de exposição | 135,36 (H) X216.576 (V) milímetro | |
Passo do pixel (milímetros) | 0,1692 (H) X 0,1692 (V) | |
Tela táctil | Tipo do toque | Tela táctil capacitivo |
DPI | 500DPI | |
Modo entrado | Pena escrita à mão ou capacitiva | |
Dureza de superfície | 7H | |
Calibração | apoio | |
Hardware | Processador central | Processador central 64-bit do quadrilátero-núcleo de Allwinner A64 Cortex-A53, frequência principal 1.5GHz |
GPU | Mali400MP2 | |
RAM | 2G (DDR3) | |
Memória | EMMC 8G | |
Ósmio | Android 6,0 | |
módulo 3G | Relação padrão de PCI-E para o móbil, Unicom, telecomunicações (opcionais) | |
módulo 4G | Relação padrão de PCI-E para o móbil, Unicom, telecomunicações (opcionais) | |
WiFi | 2.4G | |
BT | BT4.0 | |
GPS | opcional | |
MIC | opcional | |
RTC | Apoio | |
Tempo-poder-fora | Apoio | |
|
Apoio SD local, elevação de USB | |
Relação | Porto da C.C. | 1*DC 2,0 |
HDMI | Saída de dados 1*HDMI, apoio máximo 1080P | |
USB-OTG | 1 | |
USB-HOST | 2*USB2.0 | |
RJ45 | Ethernet adaptáveis de 1*10M/100M/1000M | |
SD/TF |
|
|
Soquete do fones de ouvido | relação padrão de 3.5mm | |
SMIcard | A relação padrão de relação do cartão de SIM apoia vários formatos (segundo os módulos 3G/4G) | |
RS232 | 2*RS232 | |
RS485 | opcional | |
RS422 | opcional | |
GPIO | opcional | |
Confiança de produto | Temperatura de trabalho | -10 °C ao °C 60 |
Temperatura de armazenamento | -20 °C ao °C 70 | |
Umidade | Umidade: 95% quecondensam-se | |
MTBF | 7*24H | |
Fonte de alimentação |
dissipação (max) |
18W |
dissipação (apoio) |
||
Entrada de poder | A C.A. 100-240V 50/60Hz passou a certificação do CCC e do CE | |
Saídas de potência | DC12V/4A | |
Nome do produto | Computador industrial do tela táctil com sistema de Windows |
3. A instalação dos 10,1” computadores industriais do tela táctil com sistema de Windows:
4. As dimensões dos 10,1” computadores industriais do tela táctil com sistema de Windows
Pessoa de Contato: Swing Jiang
Telefone: 86-18617193360