Detalhes do produto:
|
Support protocol: | DVI-D | Interface bandwidth: | bandwidth 6.75Gbps |
---|---|---|---|
Transmission Distance: | 20KM--80KM | Nome do produto: | Extensor óptico DVI HD |
transmitter: | Input port: 1 x DVI-D Output port: 1 x FIBER | Interface: | 3.5mm stereo audio socket |
Interface de fibra óptica:: | SC / ST / LC (varia de acordo com o modelo) | Materiais:: | Casas metálicas para resistência a interferências e proteção eletrostática |
Destacar: | Extensor óptico DVI de 10 a 80 km,Extensor óptico DVI 4Kx2K,Extensor óptico DVI de modo único |
DVI HD Optical Extender terminal óptico não comprimido que transmite sinais de vídeo de alta definição a longas distâncias através de fibras ópticas,e suporta transmissão de dados em série e áudio e outras funções, que pode adaptar-se a uma variedade de ambientes de aplicação complexos.
Equipado com um chip avançado de processamento de vídeo FPGA, este extensor óptico DVI para DVI garante transmissão de vídeo suave, livre de interferências e de alta largura de banda em longas distâncias.É compatível com dispositivos de origem DVI, como computadores, câmeras e media players, e suporta conectividade contínua com dispositivos de exibição como monitores, projetores e TVs.Pode ser utilizado em ambientes de interfaces múltiplas, assegurando uma transmissão de vídeo versátil e de alta qualidade para radiodifusão, sistemas de conferência, sinalização digital e imagem médica.
Vídeo | Protocolo de apoio | DVI-D |
Largura de banda de pixels | 300MHz, tudo digital | |
Largura de banda da interface | Largura de banda total de 6,75 Gbps | |
Nível de entrada/saída | 1VP-P | |
Resolução de apoio | Resolução padrão VESA; resolução do formato YUV | |
Interface | Interface DVI-I 24+5 | |
Impedância | 100 Ω | |
Recomenda-se a distância máxima de entrada/saída de um cabo DVI | A resolução é inferior a 5M, e a resolução acima de 1920X1080@60Hz pode ser de até 30M quando um cabo equilibrado é usado | |
Frequência de áudio | Modo de áudio | Suporte para áudio independente |
Interface | 3Soquete de áudio estéreo de.5 mm | |
Tipo de sinal | Stereo para a frente | |
RS232 | Interface | Terminal de Phoenix |
Direção do sinal | Transmissão para a frente (transmissão bidirecional opcional) | |
Taxa de Baud | Adaptativo, até 115200bps | |
Fibra óptica | Interface de fibra óptica | Interface LC de canal único Tipo de rack: (LC/FC/ST/SC) Opcional |
Tipo de fibra | Modo único/multi-modo | |
Comprimento de onda | Modo único 1310nm (dados para a frente); Modo único 1310-155 (dados bidirecionais) | |
Largura de banda da interface | 2.97 Gbps | |
Distância máxima de transmissão recomendada | A 1920X1080@60, fibra de modo único: 10 km | |
Consumo máximo de energia | Canal único: MAX 8W |
O extensor óptico de vídeo DVI HDÉ amplamente utilizado em indústrias como AV profissional, segurança, medicina, educação, reuniões corporativas e muito mais.e transmissão de vídeo de baixa latência, tornando-o ideal para cenários que exigem uma qualidade e estabilidade de imagem superiores.
Pessoa de Contato: Erin Ou
Telefone: +86 18926571332