Detalhes do produto:
|
Dissipação de poder: | Max 18W | Saídas de potência: | DC12V/4A |
---|---|---|---|
MTBF: | 7*24h | WiFi: | 2.4G |
BT: | BT4.0 | Área ativa (milímetros): | 227*131 |
Destacar: | BT4.0 todo em um computador do écran sensível,DC12V todo em um computador do écran sensível,Sistema de controlo programável da compatibilidade eletrónica |
15" marcam tudo em janelas de um écran sensível ou em computador do androide
1. Introdução:
O PC completo do painel de Android da quinto-geração adota uma estrutura da liga do todo-alumínio, um completamente fechado fã-livre
consumptionand do poder do designlow uma aparência compacta. É um produto industrial projetado especificamente para a variedade
dos ambientes e pode assegurar a operação estável a longo prazo nos harshenvironments no
materiais do pagamento inteiro de PCwe do painel mais atenção ao itsreliabilityenviron-
compatibilidade real-timescalability da compatibilidade eletrónica da adaptação mental e o outro perfor-
mance. A configuração adota o processador central de AllwinnerA64 Cortex-A53quad-core64-bit
equipado com o sistema de Android 6,0. A frequência principal é acima de to1.5GHzwith
o interfacesand a alta definição USB de COM do interfacemultiple da exposição conecta. Ele
pode encontrar as necessidades de várias relações da aplicação no local e fornecer desempenhos de trabalho múltiplos.
É amplamente utilizado em campos tais como o controle industrial, redes da automatização da parte alta do militarycommunicationselectricityand.
2. Folha de dados:
Parâmetros principais | Tamanho | 10,1” |
Definição | 1280*800 | |
Anjo da vista | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
Cor | Chrominance: 16.7M | |
luminância | luminância: 300cd/m2 | |
Contraste | 600:1 | |
Senhora | 30ms | |
Área de exposição | 135,36 (H) X216.576 (V) milímetro | |
Passo do pixel (milímetros) | 0,1692 (H) X 0,1692 (V) | |
Tela táctil | Tipo do toque | Tela táctil capacitivo |
DPI | 500DPI | |
Modo entrado | Pena escrita à mão ou capacitiva | |
Dureza de superfície | 7H | |
Calibração | apoio | |
Hardware | Processador central | Processador central 64-bit do quadrilátero-núcleo de Allwinner A64 Cortex-A53, frequência principal 1.5GHz |
GPU | Mali400MP2 | |
RAM | 2G (DDR3) | |
Memória | EMMC 8G | |
Ósmio | Android 6,0 | |
módulo 3G | Relação padrão de PCI-E para o móbil, Unicom, telecomunicações (opcionais) | |
módulo 4G | Relação padrão de PCI-E para o móbil, Unicom, telecomunicações (opcionais) | |
WiFi | 2.4G | |
BT | BT4.0 | |
GPS | opcional | |
MIC | opcional | |
RTC | Apoio | |
Tempo-poder-fora | Apoio | |
|
Apoio SD local, elevação de USB | |
Relação | Porto da C.C. | 1*DC 2,0 |
HDMI | Saída de dados 1*HDMI, apoio máximo 1080P | |
USB-OTG | 1 | |
USB-HOST | 2*USB2.0 | |
RJ45 | Ethernet adaptáveis de 1*10M/100M/1000M | |
SD/TF |
|
|
Soquete do fones de ouvido | relação padrão de 3.5mm | |
SMIcard | A relação padrão de relação do cartão de SIM apoia vários formatos (segundo os módulos 3G/4G) | |
RS232 | 2*RS232 | |
RS485 | opcional | |
RS422 | opcional | |
GPIO | opcional | |
Confiança de produto | Temperatura de trabalho | -10 °C ao °C 60 |
Temperatura de armazenamento | -20 °C ao °C 70 | |
Umidade | Umidade: 95% quecondensam-se | |
MTBF | 7*24H | |
Fonte de alimentação |
dissipação (max) |
18W |
dissipação (apoio) |
||
Entrada de poder | A C.A. 100-240V 50/60Hz passou a certificação do CCC e do CE | |
Saídas de potência | DC12V/4A | |
Nome do produto | Computador industrial do tela táctil com sistema de Windows |
3. A instalação do 15" marca tudo em janelas de um écran sensível ou em computador do androide:
4. As relações do 15" marcam tudo em janelas de um écran sensível ou em computador do androide
Pessoa de Contato: Swing Jiang
Telefone: 86-18617193360