|
Detalhes do produto:
|
| Controle de porta Ethernet: | Apoiar | Controle de porta USB: | Apoiar |
|---|---|---|---|
| Controle de porta RS422: | Apoiar | Qualquer tela Modos multivisualizadores: | Tela única, 4 telas, 6 telas, 8 telas, 9 telas, 10 telas, 16 telas |
| Fonte de energia: | C.A. 100-240 V | Saída de áudio incorporada: | Apoiar |
| Destacar: | Multivisor 3G-SDI de 4 canais,Multivisor de entrada 3G-SDI,Multivisualizador HDMI com saída SDI |
||
Introdução do Produto
Winlink SDI 4-Screen WL-MVP9104 é um multi-visualizador profissional de múltiplas imagens,
que suporta entrada SDI de 4 canais, saída de loop SDI de 4 canais, saída multi-tela SDI de 2 canais e
saída multi-tela HDMI de 1 canal. O dispositivo é configurado através do teclado e suporta
tela cheia de tela única, PIP, POP e segmentação de quatro telas.
O dispositivo suporta atualização remota de rede e controle de software de PC.
![]()
Especificação:
| Nome | WL-MVP9104 Multi-visualizador de 4 telas SDIer | |
|
Entrada SDI |
Sinal de Entrada | Sinal de vídeo digital serial HD SDI |
| Taxa | 143Mbps~2.97Gbps | |
| Conector | BNC em conformidade com IEC169-8 | |
| Perda por reflexão | >15dB 5MHz~3GHz | |
| Amplitude do sinal | 800mV±10% | |
| Impedância | 75Ω | |
|
Equilíbrio |
100m Belden 1694AHD | |
| 200m Belden 8281AHD | ||
|
Saída SDI |
Sinal de Saída | Sinal de vídeo digital serial HD-SDI HD |
| Conector | BNC em conformidade com IEC169-8 | |
| Perda por reflexão | >15dB 5MHz~3GHz | |
| Amplitude do sinal | 800mV±10% | |
| Impedância | 75Ω | |
| Tempo de subida/descida | 0.6ns±100ps | |
| Offset DC | 0V±0.5V | |
| Recuperação de clock | Saída automática opcional | |
| Ultrapassagem | <5% | |
| Jitter | <0.2Ul | |
|
Saída HDMI |
Sinal de Saída | Sinal HDMI padrão |
| Taxa | 270Mbps~2.97Gbps | |
| Amplitude do sinal | 800mV±10%(100R) | |
| Impedância | 100Ω | |
|
ÁUDIO |
Entrada | 1 conjunto de entrada de áudio balanceada XLR/1 canal de entrada de áudio analógico |
| Saída | 1 canal de saída de áudio analógico | |
| Frequência de resposta | 550-3.6KHz, < +/-3dB | |
| THD | < 3% | |
| S/N | > 50dB | |
|
Parâmetro de Controle |
Controle local | botão (painel frontal) |
| Controle serial | RS232 | |
| Porta de conexão | Interface de rede padrão RJ45 (UDP/HTTP) | |
| Software de controle | WINDOWS (IOS/Android personalizável) | |
|
Opcional componentes |
Teclado de controle central | |
|
Parâmetros Gerais |
Fonte de alimentação | 100-240V/AC 50/60Hz |
| Potência nominal | 25W-150W, De acordo com o tipo de host | |
| Tamanho | Meio 1U (fonte de alimentação padrão) | |
| Painel de Controle | Sim | |
| Peso | 2.1KG | |
|
Operacional Temperatura |
0℃~50℃ sem condensação | |
| Temperatura de armazenamento | -20℃~75℃ | |
| Umidade de trabalho | 20%~70%RH | |
| Umidade de armazenamento | 0%~90%RH, Sem condensação |
WL-MVP9104 a entrada de 4 canais 3G-SDI 1 canal de saída 3G-SDI multi-visualizador
Pessoa de Contato: Swing Jiang
Telefone: 86-18617193360