|
Detalhes do produto:
|
| Número de canais:: | 3G-SDI de 2 canais | Conector:: | 75 Ohm BNC (pino central dourado) |
|---|---|---|---|
| Taxa de dados:: | 270 Mbps, 1,483 Gbps, 1,485 Gbps, 2,967 Gbps, 2,970 Gbps - Seleção automática | Padrões: | SMPTE 424M (3G-SDI), SMPTE 292M (HD-SDI), SMPTE 259M (SD-SDI) |
| Max Resolution:: | 1080p a 60Hz | Nome do produto: | Extensor de fibra óptica 3G-SDI de 2 canais com porta de áudio extra |
| Destacar: | Cabo de fibra ótica de 200CU 4k HDMI,Cabo de fibra ótica de RoHs HDMI,cabo de 100m HDMI 2 |
||
Descrição do Extensor de Fibra Óptica 2-Ch 3G-SDI com Porta de Áudio Extra:
19 polegadas 1U Rack, construído com durabilidade industrial, oferece proteção EMI e operação em alta temperatura,
Esta solução versátil assegura uma transmissão de fibra única/multi-modo de curta/ longa distância,
Distribuição de vídeo de alta fidelidade para aplicações de radiodifusão, vigilância e sinalização digital.
Características:
1Suporta transmissão de longa distância de fibra óptica não comprimida em SDI HD digital
2Suporte de resolução até 1080P60HZ, compatível com versões anteriores
3Portão óptico LC do módulo SFP removível (portas ópticas FC múltiplas)
4Suporta a concepção de um chassi plug-in
5Suporta a combinação de rack e caixa
6.2-Ch 3G-SDI extensor de fibra óptica com porta de áudio adicional;
Especificações do extensor de fibra óptica 2-Ch 3G-SDI com porta de áudio extra:
| VIdeia. | Padrão de sinal | SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M, DVB-ASI |
| Taxa de dados | 270 Mbit/s - 1,48 Gbit/s 2,97 Gbit/s | |
| Equalização de cabos | 250m @ 270Mbit/s, 140m @ 1.5Gbit/s, 80m @ 2.97Gbit/s | |
| Amplitude do sinal | 800 mV ± 10% | |
| Tremor | > 0,2UI | |
| Resolução de apoio | O sistema de transmissão de rádio deve ser equipado com um sistema de transmissão de rádio de alta definição, com um sistema de transmissão de rádio de alta definição. | |
| Interface de vídeo | Conector BNC de 75-5Ω | |
| Impedância | 75 ohms | |
| RS485 | Interface | Terminal 3PIN Phoenix |
| Direção do sinal | Reverso 485 | |
| Taxa de Baud | Adaptativo, até 115200bps | |
| ÓpticaFibérico | Interface de fibra óptica | Canal único: porta LC Rack: porta FC (LC/ST/SC) Opcional |
| Tipo de fibra | Modo único/multi-modo | |
| Comprimento de onda | Modo único 1310-155 nm | |
| Largura de banda da interface | 2.97 Gbps | |
| Distância de transmissão | 20KM padrão, 40/60/80KM opcional | |
| O- Não. | Fonte de alimentação | O sistema de transmissão deve ser equipado com um sistema de transmissão automática de transmissão automática. |
| Consumo máximo de energia | MAX 4W | |
| Temperatura | Temperatura de funcionamento: 0°C ~ +70°C | |
| Humidade | Humidade de trabalho: 5% ~ 90% | |
| Dimensão global | Ver o desenho do tamanho do equipamento |
![]()
Pessoa de Contato: Swing Jiang
Telefone: 86-18617193360